| Municipio | Población (2005) | Municipio | Población (2005) |
|---|---|---|---|
| Albiol (L’Albiol) | 3331 | Aleixar (L’Aleixar) | 767 |
| Alforja | 1488 | Almoster | 1140 |
| Arbolí | 112 | Argentera (L’Argentera) | 161 |
| Borjas del Campo (Les Borges del Camp) | 1855 | Botarell | 933 |
| Cambrils | 33 362 | Castellvell (Castellvell del Camp) | 2340 |
| Capafons (Capafonts) | 110 | Colldejóu (Colldejou) | 193 |
| Dosaiguas (Duesaigües) | 205 | Febró | 58 |
| Maspujols | 520 | Montroig (Mont-roig del Camp) | 8896 |
| Montbrió de Tarragona (Montbrió del Camp) | 1683 | Prades | 612 |
| Pratdip | 692 | Reus | 101 287 |
| Riudecañas (Riudecanyes) | 845 | Riudecols | 1097 |
| Riudoms | 5763 | La Selva del Campo (La Selva del Camp) | 4821 |
| Vandellós y Hospitalet del Infante (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) | 5008 | Vilanova de Escornalbou (Vilanova d’Escornalbou) | 477 |
| Vilaplana | 568 | Viñols y Archs (Vinyols i els Arcs) | 1498 |
![]() Carpinteria Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | ![]() Fontaneria | ![]() Lacados | ![]() Pintura |
![]() Albañilería | ![]() Baños | ![]() Cocinas | ![]() Carpintería de aluminio |
;









