| Municipio | Habitantes | Municipio | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Alás Serch (Alàs i Cerc) | 404 | Arseguell (Arsèguel) | 100 |
| Basella (Bassella) | 256 | Cabó | 104 |
| Cavá (Cava) | 56 | Coll de Nargó | 618 |
| Estimaríu (Estamariu) | 117 | Fígols y Aliñá (Fígols i Alinyà) | 254 |
| Josa Tuixent (Josa i Tuixén) | 176 | Montferrer Castellbó (Montferrer i Castellbò) | 856 |
| Oliana | 1939 | Orgañá (Organyà) | 961 |
| Peramola | 377 | Aristot Toloríu (El Pont de Bar) | 193 |
| Ribera de Urgellet (Ribera d’Urgellet) | 935 | Seo de Urgel (La Seu d’Urgell) | 12 533 |
| Valles d’Aguilar (Les Valls d’Aguilar) | 315 | Valles del Valira (Les Valls de Valira) | 810 |
| La Vansa Fornols (La Vansa i Fórnols) | 196 |
![]() Carpinteria Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | ![]() Fontaneria | ![]() Lacados | ![]() Pintura |
![]() Albañilería | ![]() Baños | ![]() Cocinas | ![]() Carpintería de aluminio |
;
,








